II 112 D-4D Dynamic Business

| Carrosserie | BREAK |
| Version | HSD 136H |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | AURIS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 99 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | SB1ZS3JE00E289076 |
| DateMec | 2016-12-29 |
| Type | M10JT0VP016V046 |
| Cylindree | 1798 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 92 |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 4.0 |
| ConsoUrb | 3.9 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-01-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 260 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 149 |
| Largeur | 176 |
| Longueur | 460 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | AURIS |
| ModelePRF | AURIS |
| Mouvement | |
| NSerie | 0E289076 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1335 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1865 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.ME |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | ZS3JE0 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.33 m |
| Largeur | 1.76 m |
| Hauteur | 1.475 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.6 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0.955 m |
| Porte à faux arrière | 0.775 m |
| Voies avant | 1.525 m |
| Voies arrière | 1.515 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.28 Cx |
| Poids à vide | 1 295 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 890 kg |
| PTRA | 3 190 kg |
| Charge utile | 595 kg |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 450 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 1 192 l |
| Volume de coffre utile | 360 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 112 D-4D |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe par rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 112 ch / 82 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 78 x 83,6 mm |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.0 m |
| Nombre de tours de volant | 2.67 |
| Type de suspension avant | Jambes Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | Double triangulation |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.
-----------------------------
Nous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.
-----------------------------
REPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.