116h Design AWD-i MY22

| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 116H 2WD |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | YARIS CRO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 92 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | JTDKBABB60A201905 |
| DateMec | 2023-06-09 |
| Type | M10JT0VP0646821 |
| Cylindree | 1490 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 103 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-05-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 256 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 160 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 417 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | YARIS CRO |
| ModelePRF | TOYOTA YARIS CROSS |
| Mouvement | |
| NSerie | 0A201905 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1215 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1690 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.ME |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | KBABB6 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,18 m |
| Largeur | 1,77 m |
| Hauteur | 1,60 m |
| Empattement | 2,56 m |
| Réservoir | 36 l |
| Porte à faux avant | 0,860 m |
| Porte à faux arrière | 0,760 m |
| Voies avant | 1,517 m |
| Voies arrière | 1,504 m |
| Garde au sol | 170 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,350 Cx |
| Poids à vide | 1 300 kg |
| PTAC | 1 775 kg |
| PTRA | 2 525 kg |
| Charge utile | 475 kg |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Poids tracté non freiné | 550 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 320 l |
| Volume de coffre utile | 1 038 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 490 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 92 ch / 68 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 120 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 80,5 x 97,6 |
| Rapport volumétrique | 14.0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Mode de transmission | Transmission intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes de type McPherson avec bras inférieur en L |
| Type de suspension arrière | Essieu de torsion |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.
-----------------------------
Nous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.
-----------------------------
REPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.